Den 5. juli var der deadline for at ansøge om optagelse via kvote 1 til de videregående uddannelser. På de merkantile videregående uddannelser er der i år kommet færre ansøgninger end sidste år.
Det samlede antal ansøgere for 2018 var næsten 2.000 lavere end sidste år. Der var derfor mange videregående uddannelser, der oplevede et fald i antallet af ansøgere, og det samme gjorde de merkantile uddannelser.
2017 | 2018 | ||
Markedsføringsøkonom | 2.407 | 2.235 | -8% |
Finansøkonom | 1.695 | 1.670 | -1% |
Serviceøkonom | 1.437 | 1.297 | -11% |
Multimediedesigner | 1.345 | 1.181 | -14% |
Datamatiker | 1.333 | 1.375 | 3% |
Handelsøkonom | 537 | 475 | -13% |
Logistikøkonom | 241 | 220 | -10% |
Administrationsøkonom | 200 | 161 | -24% |
I alt | 9.195 | 8.614 | -7% |
Kun på Datamatikeruddannelsen er der oplevet en fremgang i antallet af, mens der på hele det merkantile område er sket en nedgang i antallet af ansøgninger på 7%.
Det samlede overblik kan findes her.